OE STOCK REPLACEMENT BRAKE ROTORS W/ CARBON CERAMIC BRAKE PADS

Features :
  • OEM Specification
  • Consistent Braking
  • Cost-Effective
  • Environmentally Friendly Formulation
  • Ease of Installation
Axle : Front
Warranty Period : 1 Year Warranty
Return Policy : 90 Days Hassle-Free Return
SKU: KT092041
$147.62

Product Information

Everyday Braking Excellence This brake kit includes ValueMax series brake rotors engineered to match OEM specifications, ensuring durability, reliability, and stability. Paired with SelectMax ceramic brake pads w/ hardware, it delivers consistent, noise-free, and low-dust braking.
Low Dust & No Noise SelectMax brake pads feature a carbon ceramic formula that keeps your wheels dust-free and provides excellent fade resistance. Dual-layer rubberized shims effectively eliminate noise, ensuring a quieter and smoother ride.
Value-Conscious Drivers Designed for everyday drivers seeking a cost-effective solution, this kit is perfect for cars, SUVs, and light-duty trucks. It's an excellent choice for commuting, urban traffic, and family trips.
Peace of Mind Solution Enjoy a hassle-free 90-day returns & 1-year unlimited mileage warranty. Shop with confidence and discover the simplicity and effectiveness of our braking solutions.
Items Included
  • 2x Front Axle ValueMax Brake Rotors: ONZ0478
  • 4x Front Axle SelectMax Brake Pads (w/ hardware): CDM1044

Vehicle Fitment Information.

Vehicle Name Fitment Information
2004 Volvo S40 300mm (11.81") Diameter Front Rotor
2004 Volvo S40 300mm (11.81") Diameter Rotor
2005 Volvo S40 300mm (11.81") Diameter Front Rotor
2005 Volvo S40 300mm (11.81") Diameter Rotor
2005 Volvo V50 300mm (11.81") Diameter Front Rotor
2005 Volvo V50 300mm (11.81") Diameter Rotor
2006 Volvo C70 300mm (11.81") Diameter Front Rotor
2006 Volvo C70 300mm (11.81") Diameter Rotor
2006 Volvo S40 300mm (11.81") Diameter Front Rotor
2006 Volvo S40 300mm (11.81") Diameter Rotor
2006 Volvo V50 300mm (11.81") Diameter Front Rotor
2006 Volvo V50 300mm (11.81") Diameter Rotor
2007 Volvo C30
2007 Volvo C70 300mm (11.81") Diameter Front Rotor
2007 Volvo C70 300mm (11.81") Diameter Rotor
2007 Volvo S40 300mm (11.81") Diameter Front Rotor
2007 Volvo S40 300mm (11.81") Diameter Rotor
2007 Volvo V50 300mm (11.81") Diameter Front Rotor
2007 Volvo V50 300mm (11.81") Diameter Rotor
2008 Volvo C30
2008 Volvo C70 300mm (11.81") Diameter Front Rotor
2008 Volvo C70 300mm (11.81") Diameter Rotor
2008 Volvo S40 300mm (11.81") Diameter Front Rotor
2008 Volvo S40 300mm (11.81") Diameter Rotor
2008 Volvo V50 300mm (11.81") Diameter Front Rotor
2008 Volvo V50 300mm (11.81") Diameter Rotor
2009 Volvo C30
2009 Volvo C70 300mm (11.81") Diameter Front Rotor
2009 Volvo C70 300mm (11.81") Diameter Rotor
2009 Volvo S40 300mm (11.81") Diameter Front Rotor
2009 Volvo S40 300mm (11.81") Diameter Rotor
2009 Volvo V50 300mm (11.81") Diameter Front Rotor
2009 Volvo V50 300mm (11.81") Diameter Rotor
2010 Volvo C30
2010 Volvo C70 300mm (11.81") Diameter Front Rotor
2010 Volvo C70 300mm (11.81") Diameter Rotor
2010 Volvo S40 300mm (11.81") Diameter Front Rotor
2010 Volvo S40 300mm (11.81") Diameter Rotor
2010 Volvo V50 300mm (11.81") Diameter Front Rotor
2010 Volvo V50 300mm (11.81") Diameter Rotor
2011 Volvo C30
2011 Volvo C70 300mm (11.81") Diameter Front Rotor
2011 Volvo C70 300mm (11.81") Diameter Rotor
2011 Volvo S40 300mm (11.81") Diameter Front Rotor
2011 Volvo S40 300mm (11.81") Diameter Rotor
2011 Volvo V50 300mm (11.81") Diameter Front Rotor
2011 Volvo V50 300mm (11.81") Diameter Rotor
2012 Volvo C30 300mm (11.81") Diameter Front Rotor
2012 Volvo C30 300mm (11.81") Diameter Rotor
2012 Volvo C70 300mm (11.81") Diameter Front Rotor
2012 Volvo C70 300mm (11.81") Diameter Rotor
2013 Ford C-Max Energi SEL
2013 Ford Escape 1.6 4 L Engine FWD
2013 Ford Escape 2.5 4 L Engine
2013 Volvo C30 300mm (11.81") Diameter Front Rotor
2013 Volvo C30 300mm (11.81") Diameter Rotor
2013 Volvo C70 300mm (11.81") Diameter Front Rotor
2013 Volvo C70 300mm (11.81") Diameter Rotor
2014 Ford C-Max Energi SEL
2014 Ford Escape 1.6 4 L Engine FWD
2014 Ford Escape 2.5 4 L Engine
2015 Ford C-Max Energi SEL
2015 Ford Escape 1.6 4 L Engine FWD
2015 Ford Escape 2.5 4 L Engine
2016 Ford C-Max Energi SEL
2016 Ford Escape 1.6 4 L Engine FWD
2016 Ford Escape 2.5 4 L Engine
2017 Ford C-Max Energi SE
2017 Ford C-Max Energi Titanium
2017 Ford Escape 1.5 4 L Engine FWD
2017 Ford Escape 2.5 4 L Engine
2018 Ford Escape 1.5 4 L Engine FWD
2018 Ford Escape 2.5 4 L Engine
2019 Ford Escape 1.5 4 L Engine FWD
2019 Ford Escape 2.5 4 L Engine