ADVANCED CARBON CERAMIC BRAKE PADS W/ HARDWARE CLIPS & MOLY LUBRICANT

Features :
  • Low Noise
  • Low Dust
  • Responsive Braking
  • Enhanced Longevity
  • Ease of Installation
Axle : Front
Warranty Period : 6 Months Warranty
Return Policy : 90 Days Hassle-Free Return
SKU: CDP1056
$69.38
$55.50

Product Information

Enhanced Stopping Power Crafted with an advanced carbon ceramic formula, EliteMax brake pads deliver superior stopping power and responsiveness across various driving conditions.
Versatile & Smooth EliteMax brake pads keep your wheels cleaner and provide a quieter, more comfortable braking experience. Perfect for cars, SUVs, vans, and trucks, especially those handling heavier loads.
Extended Durability The advanced formulation used in EliteMax brake pads ensure long-lasting performance and extended brake life, even under demanding conditions.
Peace of Mind Solution Enjoy a hassle-free 90-day returns & 6-month unlimited mileage warranty. Shop with confidence and discover the simplicity and effectiveness of our braking solutions.
Items Included 4x Front Axle EliteMax Brake Pads (w/ hardware & moly lubricant): CDP1056

Vehicle Fitment Information.

Vehicle Name Fitment Information
2005 Chrysler 300 2.7 6 V Engine
2005 Chrysler 300 3.5 6 V Engine RWD
2005 Dodge Magnum 2.7 6 V Engine
2005 Dodge Magnum 3.5 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Rotor
2005 Dodge Magnum 3.5 6 V Engine Solid Rear Rotor
2006 Chrysler 300 2.7 6 V Engine
2006 Chrysler 300 3.5 6 V Engine RWD
2006 Dodge Charger 2.7 6 V Engine
2006 Dodge Charger 3.5 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Front Rotor
2006 Dodge Charger 3.5 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Rotor
2006 Dodge Magnum 2.7 6 V Engine
2006 Dodge Magnum 3.5 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Rotor
2006 Dodge Magnum 3.5 6 V Engine Solid Rear Rotor
2007 Chrysler 300 2.7 6 V Engine
2007 Chrysler 300 3.5 6 V Engine RWD
2007 Dodge Charger 2.7 6 V Engine
2007 Dodge Charger 3.5 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Front Rotor, Solid Rear Rotor
2007 Dodge Charger 3.5 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Rotor
2007 Dodge Magnum 2.7 6 V Engine
2007 Dodge Magnum 3.5 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Rotor
2007 Dodge Magnum 3.5 6 V Engine Solid Rear Rotor
2008 Chrysler 300 2.7 6 V Engine
2008 Chrysler 300 3.5 6 V Engine RWD
2008 Dodge Charger 2.7 6 V Engine
2008 Dodge Charger 3.5 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Front Rotor, Solid Rear Rotor
2008 Dodge Charger 3.5 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Rotor
2008 Dodge Magnum 2.7 6 V Engine
2008 Dodge Magnum 3.5 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Rotor
2008 Dodge Magnum 3.5 6 V Engine Solid Rear Rotor
2009 Chrysler 300 2.7 6 V Engine
2009 Chrysler 300 3.5 6 V Engine RWD
2009 Dodge Challenger 3.5 6 V Engine
2009 Dodge Charger 2.7 6 V Engine
2009 Dodge Charger 3.5 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Front Rotor, Solid Rear Rotor
2009 Dodge Charger 3.5 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Rotor
2010 Chrysler 300 2.7 6 V Engine
2010 Chrysler 300 3.5 6 V Engine RWD
2010 Dodge Challenger 3.5 6 V Engine
2010 Dodge Charger 2.7 6 V Engine
2010 Dodge Charger 3.5 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Front Rotor, Solid Rear Rotor
2010 Dodge Charger 3.5 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Rotor
2011 Chrysler 300 3.6 6 V Engine
2011 Dodge Challenger 3.6 6 V Engine
2011 Dodge Challenger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Front Rotor
2011 Dodge Charger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Front Rotor
2011 Dodge Charger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Rotor
2012 Chrysler 300 3.6 6 V Engine RWD
2012 Dodge Challenger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Front Rotor
2012 Dodge Challenger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Rotor
2012 Dodge Charger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Front Rotor
2012 Dodge Charger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Rotor
2013 Chrysler 300 3.6 6 V Engine RWD
2013 Dodge Challenger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Front Rotor
2013 Dodge Challenger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Rotor
2013 Dodge Charger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Front Rotor
2013 Dodge Charger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Rotor
2014 Chrysler 300 3.6 6 V Engine RWD
2014 Dodge Challenger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Front Rotor
2014 Dodge Challenger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Rotor
2014 Dodge Charger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Front Rotor
2014 Dodge Charger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Rotor
2015 Chrysler 300 3.6 6 V Engine RWD
2015 Dodge Challenger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Front Rotor
2015 Dodge Challenger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Rotor
2015 Dodge Charger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Front Rotor
2015 Dodge Charger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Rotor
2016 Chrysler 300 3.6 6 V Engine RWD
2016 Dodge Challenger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Front Rotor
2016 Dodge Challenger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Rotor
2016 Dodge Charger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Front Rotor
2016 Dodge Charger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Rotor
2017 Chrysler 300 3.6 6 V Engine RWD
2017 Dodge Challenger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Front Rotor
2017 Dodge Challenger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Rotor
2017 Dodge Charger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Front Rotor
2017 Dodge Charger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Rotor
2018 Chrysler 300 3.6 6 V Engine RWD
2018 Dodge Challenger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Front Rotor
2018 Dodge Challenger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Rotor
2018 Dodge Charger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Front Rotor
2018 Dodge Charger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Rotor
2019 Chrysler 300 3.6 6 V Engine RWD
2019 Dodge Challenger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Front Rotor
2019 Dodge Challenger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Rotor
2019 Dodge Charger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Front Rotor
2019 Dodge Charger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Rotor
2020 Chrysler 300 3.6 6 V Engine RWD
2020 Dodge Challenger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Front Rotor
2020 Dodge Challenger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Rotor
2020 Dodge Charger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Front Rotor
2020 Dodge Charger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Rotor
2021 Chrysler 300 3.6 6 V Engine RWD
2021 Dodge Challenger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Front Rotor
2021 Dodge Challenger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Rotor
2021 Dodge Charger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Front Rotor
2021 Dodge Charger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Rotor
2022 Chrysler 300 3.6 6 V Engine RWD
2022 Dodge Challenger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Front Rotor
2022 Dodge Challenger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Rotor
2022 Dodge Charger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Front Rotor
2022 Dodge Charger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Rotor
2023 Chrysler 300 3.6 6 V Engine RWD
2023 Chrysler 300 C
2023 Dodge Challenger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Front Rotor
2023 Dodge Challenger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Rotor
2023 Dodge Charger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Front Rotor
2023 Dodge Charger 3.6 6 V Engine 320mm (12.60") Diameter Rotor